Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Trunki Ride-On Eenhoorn Una | Samsonite Dynamore Expandable Spinner 78cm Black | Thule Revolve Spinner 68cm Donkergrijs | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €69,95 | €129,00 | €319,00 | 
| Merk | Trunki | Samsonite | Thule | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 20 cm | 31 cm | 45 cm | 
| Diepte | 46 cm | 49 cm | 27,7 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 31 cm | 78 cm | 68 cm | 
| Inhoud | 18 l | 111 liter | 63 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   | |
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   | |
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Sleutelslot | TSA slot met drukknop | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
