Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Neopulse Spinner 81cm Metallic Red | Samsonite NCS Klassik Spinner 75cm Blue | Samsonite Zalia Rolling Tote 15.6" Dark Blue | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €233,00 | €149,95 | €211,00 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 54 cm | 51 cm | 23 cm | 
| Diepte | 30 cm | 31 cm | 45 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 23 cm | ||
| Hoogte | 81 cm | 75 cm | 36,5 cm | 
| Inhoud | 124 l | 92 l | 20,5 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 2 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA schuifslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
