Op deze pagina staan alle specificaties van de SININ Soft 55cm Zwart. Deze koffer van het merk SININ heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | CBL1192 |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | SININ |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Zacht |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Textiel |
| Type textiel | Nylon |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Ja |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Weekend weg |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 35 cm |
|---|---|
| Diepte | 20 cm |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm |
| Hoogte | 55 cm |
| Inhoud | 30 liter |
| Vergrootbaar | Nee |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Nee |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Ja |
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 2 |
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja |
| Interne pakriemen | Ja |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Ja |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Nee |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |