Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Aeris Spinner 75cm Cielo Blue | Decent Super-Light 50cm Zwart | SININ Soft 55cm Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€149,00
|
€48,00
|
€44,99
|
| Merk | Samsonite | Decent | SININ |
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 52 cm | 40 cm | 35 cm |
| Diepte | 31 cm | 20 cm | 20 cm |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | |
| Hoogte | 75 cm | 55 cm | 55 cm |
| Inhoud | 87,5 l | 35 l | 30 liter |
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 2 | 4 |
| Extra's | |||
| Adreslabel |
|
|
|
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | 2 | |
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |
|
|
|
| Laptopvak |
|
|
|
| Vergrendeling | |||
| Slot |
|
|
|
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting | Ritssluiting | Ritssluiting |
| Type slot | TSA klikslot zonder rode hendel | Cijferslot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits |
|
|
|
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |